| Month | Income | Total |
|---|---|---|
| June '12 | $24.03 | $24.03 |
| July '12 | $480.16 | $504.19 |
| August '12 | $806.54 | $1,310.73 |
| September '12 | $661.67 | $1,972.40 |
| October '12 | $704.66 | $2,677.06 |
| November '12 | $1,000.37 | $3,677.43 |
| December '12 | $3,197 | $6,874.43 |
| January '13 | $3,209.56 | $10,083.99 |
Net Worth
| Month | Net Worth | Change |
|---|---|---|
| October '12 | ($547.00) | $0 |
| November '12 | ($129.57) | + 417.43 |
| December '12 | $228.81 | + 358.38 |
| January '13 | $2,500.96 | + 2,272.15 |
| February '13 | $5,835.37 | + 3,334.41 |
No comments:
Post a Comment